Lights On
Mixto Miércoles
| Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buckeyes mix | 7 | 0 | 0 | 304 | 83 | 221 |
| 2 | Rugrats mix | 6 | 1 | 0 | 260 | 44 | 216 |
| 3 | M&Ms | 4 | 3 | 0 | 163 | 162 | 1 |
| 4 | Valhalla m. | 4 | 3 | 0 | 120 | 153 | -33 |
| 5 | Roadrunners mix | 2 | 5 | 0 | 119 | 225 | -106 |
| 6 | Hedgehogs mix | 2 | 5 | 0 | 88 | 214 | -126 |
| 7 | Planeswalkers mix | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | -42 |
| 8 | WYDS mix | 0 | 7 | 0 | 80 | 211 | -131 |
Mixto Jueves
| Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuervos gris | 6 | 0 | 0 | 260 | 131 | 129 |
| 2 | Búfalos Mojados mix | 5 | 0 | 0 | 214 | 104 | 110 |
| 3 | Woodstock Mix | 4 | 2 | 0 | 197 | 97 | 100 |
| 4 | Cuervos negros | 4 | 2 | 0 | 205 | 152 | 53 |
| 5 | Los Duros | 3 | 2 | 1 | 244 | 190 | 54 |
| 6 | Raptors mix | 1 | 4 | 0 | 83 | 158 | -75 |
| 7 | Herculitos mix | 1 | 5 | 0 | 145 | 235 | -90 |
| 8 | Tocho Samurai mix | 0 | 6 | 0 | 80 | 271 | -191 |
| Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pats mix | 5 | 0 | 1 | 201 | 114 | 87 |
| 2 | Bacardinos mix | 4 | 2 | 0 | 199 | 135 | 64 |
| 3 | Flagzulitos mix | 4 | 3 | 0 | 215 | 198 | 17 |
| 4 | Cuervos rojos | 3 | 3 | 0 | 124 | 156 | -32 |
| 5 | Rosa Pastel mix | 3 | 4 | 0 | 147 | 191 | -44 |
| 6 | Black Flag mix | 2 | 1 | 0 | 79 | 45 | 34 |
| 7 | Omega mix | 2 | 5 | 0 | 114 | 153 | -39 |
| 8 | Loto Blanco mix | 2 | 5 | 0 | 124 | 188 | -64 |
| 9 | Bad Machine mix | 0 | 5 | 0 | 69 | 182 | -113 |
Varonil Miércoles
| Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buckeyes | 7 | 0 | 0 | 288 | 104 | 184 |
| 2 | Halcones var. | 5 | 2 | 0 | 257 | 169 | 88 |
| 3 | Wolves v. | 5 | 2 | 0 | 191 | 168 | 23 |
| 4 | BMS Goats | 4 | 3 | 0 | 151 | 112 | 39 |
| 5 | Bulls var | 3 | 4 | 0 | 205 | 151 | 54 |
| 6 | Backpackboyz var | 2 | 5 | 0 | 112 | 205 | -93 |
| 7 | Valhalla v. | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 | -84 |
| 8 | Two Cell v. | 0 | 7 | 0 | 91 | 302 | -211 |
Varonil Jueves
| Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pats var | 1 | 1 | 0 | 60 | 41 | 19 |
| 2 | Black Flag var | 1 | 1 | 0 | 50 | 59 | -9 |
| 3 | Duff var | 1 | 2 | 0 | 65 | 77 | -12 |
| 4 | Bad Machine var | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Doggies var | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
