| Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buckeyes | 7 | 0 | 0 | 288 | 104 | 184 |
| 2 | Halcones var. | 5 | 2 | 0 | 257 | 169 | 88 |
| 3 | Wolves v. | 5 | 2 | 0 | 191 | 168 | 23 |
| 4 | BMS Goats | 4 | 3 | 0 | 151 | 112 | 39 |
| 5 | Bulls var | 3 | 4 | 0 | 205 | 151 | 54 |
| 6 | Backpackboyz var | 2 | 5 | 0 | 112 | 205 | -93 |
| 7 | Valhalla v. | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 | -84 |
| 8 | Two Cell v. | 0 | 7 | 0 | 91 | 302 | -211 |
