| NÚM | NOMBRE | ASIST | PTD | TDC | TDA | SCK | INT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Sam Ayuso | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 |
| 5 | Acnil Morales Almaraz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sebastian Morales | 6 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 45 |
| 15 | Luis Fernando Garcia | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| 16 | Georgina Gomez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Carlos Morales | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Paolo Morales | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 25 | Alison altamirano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Paula Morales | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 26 | luis angel Perez | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 37 |
| 35 | Alpha Leon | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 45 | Erwin perez Morales | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 20 | Eduardo Ruiz Reyes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
