Villa Olímpica
Femenil
| Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máquina del Mal fem | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 2 | Killers fem | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 3 | Diablos fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Red Bull Flag fem | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | -49 |
Mixto A
| Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenix | 6 | 1 | 0 | 215 | 94 | 121 |
| 2 | Jokers mix | 6 | 1 | 0 | 195 | 99 | 96 |
| 3 | Máquina del Mal | 5 | 1 | 1 | 222 | 118 | 104 |
| 4 | Diablos mix | 4 | 4 | 0 | 216 | 132 | 84 |
| 5 | Pegasos m. | 3 | 3 | 2 | 156 | 165 | -9 |
| 6 | Dragones m. | 2 | 5 | 1 | 209 | 208 | 1 |
| 7 | Hooligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ozitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Red Bull Flag mix | 0 | 3 | 0 | 6 | 113 | -107 |
| 10 | Inst. Tochito Experimental mix | 0 | 8 | 0 | 50 | 340 | -290 |
Mixto B
| Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
|---|
Varonil Intermedia
| Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMS var | 6 | 1 | 0 | 292 | 165 | 127 |
| 2 | Reservoir Dogs | 6 | 1 | 0 | 227 | 143 | 84 |
| 3 | Halcones v. | 6 | 1 | 0 | 293 | 221 | 72 |
| 4 | Fenix var | 3 | 3 | 0 | 147 | 159 | -12 |
| 5 | Jokers var | 3 | 4 | 0 | 220 | 236 | -16 |
| 6 | Blackbears v. | 2 | 5 | 0 | 205 | 238 | -33 |
| 7 | Costco Guys v. | 2 | 5 | 0 | 173 | 226 | -53 |
| 8 | Azul v. | 1 | 4 | 1 | 121 | 202 | -81 |
| 9 | Diablos var | 1 | 5 | 1 | 170 | 256 | -86 |
| 10 | Mustangs v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ozitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Doughboys v. | 0 | 1 | 0 | 20 | 22 | -2 |
Varonil Rookies
| Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
|---|


