Villa Olímpica
Femenil
Pos | Equipo | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Broncos fem. | 2 | 0 | 50 | 0 |
2 | Blaze fem | 2 | 0 | 48 | 0 |
3 | Huitzitzilin Fem | 1 | 1 | 14 | 10 |
4 | Bugs fem | 1 | 1 | 8 | 28 |
5 | Tlacuaches f. | 0 | 2 | 2 | 34 |
6 | Azul fem | 0 | 2 | 0 | 50 |
Mixto
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broncos mix. | 2 | 0 | 0 | 93 | 25 |
2 | Azul m. | 2 | 0 | 0 | 73 | 18 |
3 | Huitzitzilin Mix | 2 | 0 | 0 | 51 | 29 |
4 | Halcones m. | 1 | 1 | 0 | 56 | 57 |
5 | Pegazos m. | 1 | 1 | 0 | 33 | 37 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 51 | 71 |
7 | Tlacuaches m. | 1 | 1 | 0 | 50 | 70 |
8 | Itaka m. | 0 | 2 | 0 | 45 | 58 |
9 | Dragonzitos m. | 0 | 2 | 0 | 25 | 59 |
10 | Dragones m. | 0 | 2 | 0 | 18 | 71 |
Varonil Rookies
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doughboys v. | 2 | 0 | 0 | 36 | 18 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 64 | 51 |
3 | Lobos v. | 1 | 1 | 0 | 68 | 48 |
4 | Blaze var | 1 | 1 | 0 | 45 | 64 |
5 | Blackbears v. | 1 | 1 | 0 | 47 | 70 |
6 | BMS Goats R v. | 0 | 2 | 0 | 39 | 64 |
7 | Lions AO | 0 | 2 | 0 | 25 | 54 |
Varonil Intermedia
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMS Goats v. | 2 | 0 | 0 | 89 | 26 |
2 | Halcones v. | 2 | 0 | 0 | 89 | 49 |
3 | Azul v. | 2 | 0 | 0 | 70 | 55 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 58 | 46 |
5 | Camada v. | 0 | 2 | 0 | 61 | 87 |
6 | Broncos var. | 0 | 2 | 0 | 18 | 47 |
7 | Tlacuaches v. | 0 | 2 | 0 | 39 | 69 |