Villa Olímpica
Femenil
Pos | Equipo | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 48 | 8 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 20 | 6 |
3 | Escorpiones f. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 6 | 20 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 8 | 48 |
Mixto
Pos | Equipo | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 26 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 30 | 6 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Escorpiones mix | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 6 | 30 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 26 |
Varonil INTERMEDIA
Pos | Equipo | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 42 | 26 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 26 | 42 |
Varonil rOOKIES
Pos | Equipo | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 19 | 0 |
2 | ABSTmios | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ape | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gronkies | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Revenge | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 19 |