Villa Olímpica
Femenil
Pos | Equipo | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 34 | 0 |
Mixto
Pos | Equipo | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 160 | 120 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 126 | 51 |
3 | Pivot | 2 | 1 | 70 | 44 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 84 | 88 |
5 | Panteras m. | 1 | 1 | 63 | 37 |
6 | ![]() | 1 | 3 | 51 | 83 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 47 | 92 |
8 | ![]() | 0 | 4 | 45 | 131 |
Mixto Rookies
Pos | Equipo | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Panteras m. | 4 | 0 | 152 | 15 |
2 | ![]() | 4 | 0 | 122 | 44 |
3 | Pivot | 3 | 0 | 104 | 12 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 38 | 27 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 50 | 59 |
6 | ![]() | 2 | 4 | 48 | 140 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 32 | 87 |
8 | ![]() | 0 | 3 | 39 | 99 |
9 | ![]() | 0 | 5 | 26 | 144 |
Varonil Intermedia
Pos | Equipo | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 129 | 39 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 143 | 81 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 150 | 122 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 91 | 64 |
5 | ![]() | 1 | 3 | 89 | 102 |
6 | ![]() | 1 | 4 | 88 | 108 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 33 | 127 |
8 | ![]() | 0 | 4 | 68 | 148 |
Varonil Rookies
Pos | Equipo | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 157 | 88 |
2 | ![]() | 4 | 0 | 121 | 64 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 120 | 81 |
4 | Fenix v. | 3 | 1 | 115 | 67 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 118 | 144 |
6 | ![]() | 2 | 3 | 73 | 106 |
7 | ![]() | 1 | 4 | 112 | 112 |
8 | ![]() | 1 | 3 | 56 | 110 |
9 | ![]() | 1 | 3 | 44 | 99 |
10 | ![]() | 0 | 4 | 74 | 139 |