Colegio México Acoxpa
Femenil
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 283 | 33 |
2 | Graceling | 5 | 2 | 0 | 141 | 100 |
3 | Linces Fem | 2 | 3 | 0 | 104 | 123 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 99 | 132 |
5 | Chetos Fem | 0 | 3 | 0 | 8 | 97 |
Mixto
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chícharos Mágicos | 7 | 0 | 0 | 341 | 50 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 196 | 76 |
3 | Escorpiones V Mix | 5 | 2 | 0 | 204 | 128 |
4 | Alabama Mix | 5 | 2 | 0 | 148 | 135 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 95 | 198 |
6 | Azul Mix | 1 | 6 | 0 | 151 | 177 |
7 | Jaiba Brava | 1 | 6 | 0 | 108 | 207 |
8 | NZA Bulls | 0 | 7 | 0 | 36 | 261 |
Varonil
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Killers | 5 | 2 | 0 | 232 | 165 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 206 | 84 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 228 | 129 |
4 | Ape | 4 | 3 | 0 | 196 | 173 |
5 | Azul Var | 4 | 3 | 0 | 185 | 169 |
6 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 120 | 177 |
7 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 83 | 233 |
8 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 94 | 218 |