Night Lights
Mixto
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 268 | 109 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 284 | 116 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 271 | 179 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 274 | 153 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 212 | 185 |
6 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 173 | 171 |
7 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 174 | 173 |
8 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 129 | 172 |
9 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 170 | 188 |
10 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 133 | 209 |
11 | ![]() | 1 | 5 | 1 | 121 | 270 |
12 | Gansos | 0 | 7 | 0 | 65 | 214 |
13 | ![]() | 0 | 6 | 1 | 100 | 262 |
Varonil Mayor
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 277 | 127 |
2 | Rufianes | 6 | 1 | 0 | 236 | 160 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 232 | 212 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 235 | 166 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 267 | 202 |
6 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 223 | 183 |
7 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 224 | 218 |
8 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 210 | 226 |
9 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 172 | 228 |
10 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 157 | 196 |
11 | ![]() | 1 | 5 | 1 | 124 | 228 |
Varonil Int. A
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 218 | 138 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 159 | 90 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 171 | 196 |
4 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 162 | 219 |
5 | ![]() | 2 | 5 | 1 | 125 | 236 |
6 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 60 | 233 |
7 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 14 | 242 |
Varonil Int. B
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 222 | 97 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 188 | 84 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 166 | 81 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 139 | 124 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 149 | 143 |
6 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 47 | 109 |
7 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 136 |