Sábado Pats México
Femenil
Pos | Equipo | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Delaware | 4 | 1 | 134 | 56 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 89 | 59 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 80 | 31 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 75 | 50 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 61 | 116 |
6 | Dembowholics | 1 | 3 | 69 | 102 |
7 | ![]() | 1 | 4 | 64 | 116 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 42 |
Mixto
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 141 | 80 |
2 | BacachoTeam | 3 | 0 | 0 | 128 | 12 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 110 | 97 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 104 | 103 |
5 | Bacachos Team | 2 | 0 | 0 | 86 | 28 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 143 | 97 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 85 | 84 |
8 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 83 | 84 |
9 | Panteras | 1 | 3 | 0 | 80 | 93 |
10 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 87 | 154 |
11 | Dembowholics m. | 1 | 3 | 0 | 66 | 148 |
12 | Ducks | 0 | 5 | 0 | 74 | 207 |
Varonil
Pos | Equipo | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rabbits | 5 | 0 | 192 | 77 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 160 | 55 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 150 | 63 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 148 | 98 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 163 | 143 |
6 | ![]() | 1 | 2 | 81 | 93 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 109 | 126 |
8 | ![]() | 0 | 4 | 28 | 125 |
9 | Small Soldier | 0 | 4 | 42 | 155 |
10 | Taurus | 0 | 3 | 37 | 175 |