Posiciones
Femenil
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DREAM TEAM (ATF) | 2 | 0 | 0 | 103 | 12 | 91 |
2 | BAMA F. (INTERFLAG) | 2 | 0 | 0 | 65 | 40 | 25 |
3 | BLUE FORCE A (CNT) | 2 | 0 | 0 | 65 | 42 | 23 |
4 | TIGRES ORO F. (ATF) | 1 | 1 | 0 | 45 | 32 | 13 |
5 | PATO (PRIME T) | 1 | 1 | 0 | 42 | 37 | 5 |
6 | Final Femenil Int | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Final femenil mayor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Semifinal Femenil Int | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Semifinal Femenil Mayor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BLUE FORCE B (CNT) | 0 | 2 | 0 | 33 | 63 | -30 |
11 | BLUE TEAM (KINGS) | 0 | 2 | 0 | 18 | 76 | -58 |
12 | WARDOGS F. (TOCHAR) | 0 | 2 | 0 | 24 | 93 | -69 |
Mixto
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIGRES ORO M.(ATF) | 2 | 0 | 0 | 78 | 14 | 64 |
2 | STICHOS M. (TOCHAR) | 2 | 0 | 0 | 110 | 48 | 62 |
3 | ROMANTICOS (CNT) | 2 | 0 | 0 | 72 | 37 | 35 |
4 | RETRIEVERS (CNT) | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
5 | THE CREW M. (ATF) | 1 | 1 | 0 | 64 | 81 | -17 |
6 | CNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Final mixto Int | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Final mixto mayor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | QUACK ATACK (TOCHAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Semifinal Mixto Int | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Semifinal Mixto Mayor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | COBAYAS (ATF) | 0 | 1 | 0 | 30 | 41 | -11 |
13 | TLACUACHES M.(CNT) | 0 | 2 | 0 | 62 | 80 | -18 |
14 | BAYLOR (PRIME T) | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 | -77 |
15 | M GO BLUE | 0 | 2 | 0 | 32 | 112 | -80 |
Mixto Rookies
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAMA M. (INTERFLAG) | 3 | 0 | 0 | 157 | 36 | 121 |
2 | MEAN MACHINE (ATF) | 2 | 1 | 0 | 123 | 103 | 20 |
3 | SPARTANS (TOCHAR) | 2 | 1 | 0 | 59 | 68 | -9 |
4 | WOLVES (PLAY T) | 1 | 2 | 0 | 70 | 81 | -11 |
5 | KAMIKAZES (PRIME T) | 1 | 2 | 0 | 66 | 100 | -34 |
6 | Final mixto rookies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Semifinal mixto Rookies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FREAKS (PLAY T) | 0 | 3 | 0 | 52 | 139 | -87 |
Varonil Mayor
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEONES QR (ATF) | 2 | 0 | 0 | 81 | 7 | 74 |
2 | TIGRES ORO V. (ATF) | 2 | 0 | 0 | 103 | 30 | 73 |
3 | STICHOS V. (TOCHAR) | 2 | 0 | 0 | 96 | 38 | 58 |
4 | TIGRES MAU (ATF) | 1 | 1 | 0 | 92 | 64 | 28 |
5 | Final varonil mayor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Semifinal varonil mayor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TIGRES ORO V. (ATF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CHOSEN ONES (PRIME T) | 0 | 2 | 0 | 24 | 88 | -64 |
9 | BLACK & WHITE (CNT) | 0 | 2 | 0 | 24 | 106 | -82 |
10 | THE CREW V. (ATF) | 0 | 2 | 0 | 9 | 96 | -87 |
Varonil Intermedia
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAPECHES (CNT) | 2 | 1 | 0 | 123 | 77 | 46 |
2 | BAMA V. (INTERFLAG) | 2 | 0 | 0 | 68 | 60 | 8 |
3 | WARDOGS (TOCHAR) | 1 | 1 | 0 | 97 | 36 | 61 |
4 | ALEGRES COMPADRES (ATF) | 1 | 1 | 0 | 63 | 56 | 7 |
5 | TLACUACHES V. (CNT) | 1 | 1 | 0 | 64 | 71 | -7 |
6 | Final varonil int | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Semifinal varonil int | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | WILDS CATS (KINGS) | 0 | 3 | 0 | 53 | 168 | -115 |
Varonil Rookies
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLADIADORES (TOCHAR) | 2 | 0 | 0 | 81 | 24 | 57 |
2 | OLD SCHOOL (PLAY T) | 2 | 1 | 0 | 92 | 67 | 25 |
3 | CARDENALES (TOCHAR) | 2 | 1 | 0 | 92 | 71 | 21 |
4 | PILLOS (PLAY T) | 2 | 1 | 0 | 128 | 109 | 19 |
5 | OLMECAS (XALAPA) | 1 | 1 | 0 | 64 | 71 | -7 |
6 | Final varonil rookies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Semifinal varonil rookies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MYTHOSAURIOS (ATF) | 0 | 2 | 0 | 69 | 95 | -26 |
9 | BAD MONKEYS (ATF) | 0 | 3 | 0 | 16 | 105 | -89 |
35+
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIGRES ORO 35+ (ATF) | 2 | 0 | 0 | 93 | 32 | 61 |
2 | REYES DEL EMPARRILLADO (ATF) | 1 | 1 | 0 | 69 | 39 | 30 |
3 | 35 + CNT/ CNT | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 0 |
4 | 35 PT (PRIME T) | 1 | 1 | 0 | 71 | 92 | -21 |
5 | Final 35+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Semifinal 35+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MAQUINA DEL MAL (TOCHAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | -35 |
8 | TRUKERS (CNT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | -35 |
Selecciones mix
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Final selección mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SM ATF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SM INTERFLAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SM PLAY T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SM PRIME T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Semifinal selección mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |