Sunday CNT
Femenil
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 126 | 12 |
2 | Linces Verde | 4 | 0 | 0 | 133 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 133 | 20 |
4 | Linces Negro | 3 | 1 | 0 | 82 | 25 |
5 | Xcorpionas | 3 | 2 | 0 | 98 | 70 |
6 | Escorpionas | 3 | 1 | 0 | 52 | 39 |
7 | Huskies f. | 3 | 2 | 0 | 74 | 102 |
8 | Poquianchis | 2 | 1 | 0 | 60 | 42 |
9 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 104 | 100 |
10 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 102 | 57 |
11 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 51 | 89 |
12 | Linces Blanco | 1 | 2 | 1 | 43 | 87 |
13 | Guerreros jaguar f. | 0 | 3 | 1 | 50 | 112 |
14 | Aztecas f. | 0 | 3 | 2 | 20 | 84 |
15 | Blue Panthers | 0 | 3 | 1 | 0 | 108 |
16 | Bludgers | 0 | 4 | 0 | 12 | 130 |
Pos Equipo W L T PF PA
Mixto
Pos | Equipo | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 154 | 76 |
2 | ![]() | 4 | 0 | 156 | 90 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 172 | 83 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 130 | 108 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 108 | 85 |
6 | ![]() | 1 | 3 | 124 | 119 |
7 | LCSP | 1 | 3 | 83 | 150 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 25 | 41 |
9 | ![]() | 0 | 4 | 45 | 172 |
Mixto Rookies A
Pos Equipo W L PF PA 1 Fenix m. 3 1 97 61 2 Mustang
2 3 104 78 3 Kawasakis
2 3 74 107 4 Vengadores m. 2 3 72 163 5 Red Devils mix
1 4 82 97 6 Siths
1 3 48 104 7 Mary Poppins 0 2 0 84 8 Legends 0 4 14 168
Mixto Rookies B
Pos Equipo W L PF PA 1 Sobek
4 0 176 52 2 Griegos mix
4 1 163 103 3 Blaze m.
3 1 106 59 4 All Blacks mix
3 1 81 43 5 Avengers 3 2 117 83 6 Huskies m 3 1 122 94 7 Mean Machine mix
3 1 105 79 8 Warriors
2 2 95 75 9 Guerreros jaguar m. 2 3 110 106 10 Pugs m
1 4 99 150
Varonil
Pos | Equipo | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 159 | 95 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 181 | 140 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 143 | 76 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 157 | 109 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 43 | 46 |
6 | ![]() | 1 | 3 | 136 | 180 |
7 | ![]() | 1 | 4 | 110 | 229 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 21 | 24 |
9 | Linces v. | 0 | 1 | 52 | 57 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 42 |
11 | ![]() | 0 | 3 | 52 | 98 |
Varonil Rookies
Pos Equipo W L PF PA 1 Insectos v.r.
4 0 190 18 2 Jisus Team
4 0 136 64 3 Mutantes
4 1 132 95 4 Blaze v.
3 1 123 44 5 Guerreros jaguar v. 2 1 100 70 6 Pugs v.
2 2 90 110 7 Wildhogs 2 3 98 133 8 Aztecas v.
2 2 50 86 9 Banda Gangrena
1 1 14 48 10 Huskies v.r. 1 3 58 127 11 Batmans v.i.
0 3 44 90 12 Escorpiones v. 0 4 48 111 13 Red Devils v.
0 5 43 146
[team_standings 36255