Sunday CNT
Femenil
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troyanos f. | 7 | 0 | 0 | 218 | 12 | 206 |
2 | Tachos fem. | 6 | 1 | 0 | 144 | 59 | 85 |
3 | Batmans f. | 5 | 2 | 0 | 155 | 66 | 89 |
4 | Hornets f. | 5 | 2 | 0 | 121 | 51 | 70 |
5 | Vengadores Fem | 3 | 3 | 1 | 102 | 95 | 7 |
6 | Flag Force f. | 3 | 4 | 0 | 60 | 97 | -37 |
7 | Bellakosos fem | 3 | 4 | 0 | 74 | 131 | -57 |
8 | Aztecas f. | 1 | 5 | 1 | 55 | 129 | -74 |
9 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 47 | 105 | -58 |
10 | Phoenix f. | 0 | 7 | 0 | 6 | 237 | -231 |
Mixto
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tachos mix | 6 | 0 | 1 | 283 | 128 | 155 |
2 | Troyanos m. | 5 | 2 | 1 | 188 | 107 | 81 |
3 | Irish m. | 5 | 1 | 1 | 176 | 112 | 64 |
4 | Hornets mix | 5 | 2 | 0 | 235 | 134 | 101 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 165 | 121 | 44 |
6 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 212 | 163 | 49 |
7 | Bellakosos mix | 3 | 4 | 0 | 110 | 118 | -8 |
8 | Fenix m. | 3 | 4 | 0 | 104 | 131 | -27 |
9 | Vengadores Mix | 1 | 6 | 0 | 101 | 190 | -89 |
10 | Phoenix m. | 1 | 6 | 0 | 66 | 170 | -104 |
11 | Batmans m. | 0 | 7 | 0 | 6 | 272 | -266 |
Varonil
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tachos var. | 7 | 0 | 0 | 297 | 114 | 183 |
2 | Jisus var | 6 | 1 | 0 | 181 | 93 | 88 |
3 | Irish v. | 6 | 1 | 0 | 233 | 154 | 79 |
4 | Fenix v. | 3 | 4 | 0 | 157 | 166 | -9 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 109 | 140 | -31 |
6 | Toritos v. | 3 | 4 | 0 | 158 | 194 | -36 |
7 | Aztecas v. | 2 | 4 | 1 | 191 | 194 | -3 |
8 | Bellakosos var | 2 | 5 | 0 | 152 | 210 | -58 |
9 | Vengadores Var | 2 | 5 | 0 | 118 | 229 | -111 |
10 | Troyanos v. | 0 | 6 | 1 | 105 | 207 | -102 |